
ورک ٹیبل ریفریجریٹر
جامد کولنگ (فین کولنگ اختیاری ہے)
ڈیجیٹل درجہ حرارت کنٹرولر
تکنیکی پیرامیٹر
ماڈل نمبر. | HTW-1200C | HTW-1500C | HTW-1800C |
وولٹیج | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
طاقت | 160W | 160W | 160W |
کولنگ کی قسم | جامد کولنگ | جامد کولنگ | جامد کولنگ |
ریفریجرینٹ | R134a | R134a | R134a |
صلاحیت | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
درجہ حرارت کی حد | -5~5 ڈگری | -5~5 ڈگری | -5~5 ڈگری |
پروڈکٹ کا سائز | 1200*600/700/800 *800 ملی میٹر | 1500*600/700/800 *800 ملی میٹر | 1800*600/700/800 *800 ملی میٹر |
گہری منجمد کرنے والا ماڈل
ماڈل نمبر. | ایچ ٹی ڈبلیو-1200 | ایچ ٹی ڈبلیو-1500 | ایچ ٹی ڈبلیو-1800 |
وولٹیج | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
طاقت | 210W | 210W | 210W |
کولنگ کی قسم | جامد کولنگ | جامد کولنگ | جامد کولنگ |
ریفریجرینٹ | R134a | R134a | R134a |
صلاحیت | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
درجہ حرارت کی حد | -6~-18 ڈگری | -6~-18 ڈگری | -6~-18 ڈگری |
پروڈکٹ کا سائز | 1200*600/700/800 *800 ملی میٹر | 1500*600/700/800 *800 ملی میٹر | 1800*600/700/800 *800 ملی میٹر |
اہم خصوصیات
● 1. 201 سٹینلیس سٹیل کا بیرونی اور اندرونی حصہ
● 2. کاسٹر پہیے آزادانہ طور پر حرکت کرنے کے لیے
● 3. جامد کولنگ (فین کولنگ اختیاری ہے)
● 4. ڈیجیٹل درجہ حرارت کنٹرولر
کا ایک جوڑا
کاؤنٹر ٹاپ بیوریج ڈسپلے کولرشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






















